Beschrijving
TUV PL-L-lampen zijn UVC (bacteriedodende)lampen. Door het compacte formaat kunnen ze worden gebruikt in diverse water en lucht desinfectie-units, en zijn ze erg flexibel in gebruik.
TUV PL-L-Lampen garanderen een constante UV-output over hun volledige levensduur, hierdoor dragen ze bij aan een maximale beveiliging van desinfectie en zorgen ze voor een hoge systeem werkzaamheid. Dankzij de single-ended lampvoet is het vervangen van de lamp eenvoudig.
Deze UVC vervanginslamp is o.a. geschikt voor :
| Producttype | Artikelnr. | Onderdeelnr. |
| Oase Bitron 55 C | 56624 | 56636 |
| Oase Vitronic 55 | 57373 | 56636 |
| Oase Bitron 110 C (2 x55) | 56902 | 56636 |
| Oase Bitron 550 LM (10×55) | N.B. | 56636 |
| Aquaking JUVC 55 | – | – |
| Aquaking JUVC-PU 55 | – | – |
Technische vergelijking: Philips
| Philips TUV PL-L 55 watt | ||
| Afmetingen | ||
| Lengte A | 505 mm | |
| Diameter D | 38 mm | |
| Diameter D1 | 18 mm | |
| Lengte Totaal C | 535 mm | |
| Lengte B | 530 mm | |
| Product Data | ||
| Product code | 927908704007 | – |
| Productnaam | ||
| Productnaam | TUV PL-L 55W/4P HF | – |
| Barcode Box1 – EAN 3 | 8711500633804 | |
| Barcode Box2 – EAN 1 | 8711500633798 | |
| Gewicht per stuk | 134.000 GR | |
| Algemene Eigenschappen | ||
| Toepassing | Disinfectie | |
| Lamptype | 2xT16 | |
| Sokkel informatie | 4 Pins | |
| Branduren(effectief) | 9000 uur | |
| Sokkeltype | 2G11 | |
| UV-C Straling | 17.0 W | |
| Elektrische Eigenschappen | ||
| Amperre | 0.54 A | |
| Wattage | 55 W | |
| Voltage | 103 V |



