Beschrijving
TUV PL-L-lampen zijn UVC (bacteriedodende)lampen. Door het compacte formaat kunnen ze worden gebruikt in diverse water en lucht desinfectie-units, en zijn ze erg flexibel in gebruik.
TUV PL-L-Lampen garanderen een constante UV-output over hun volledige levensduur, hierdoor dragen ze bij aan een maximale beveiliging van desinfectie en zorgen ze voor een hoge systeem werkzaamheid. Dankzij de single-ended lampvoet is het vervangen van de lamp eenvoudig.
Deze UVC vervanginslamp is o.a. geschikt voor:
| Producttype | Artikelnr. | Onderdeelnr. |
| Oase Bitron 18 C | 56356 | 56236 |
| Oase Vitronic 18 | 57371 | 56236 |
| Aquaking JUVC 18 | – | – |
| Aquaking JUVC-PU 18 | – | – |
Technische vergelijking: Philips
| Philips TUV PL-L 18 Watt | ||
| Afmetingen | ||
| Lengte A | 195 (max) mm | |
| Diameter D | 38 (max) mm | |
| Diameter D1 | 18 (max) mm | |
| Lengte Totaal C | 225 (max) mm | |
| Lengte B | 220 (max) mm | |
| Product Data | ||
| Product code | 927903004007 | |
| Productnaam | TUV PL-L 18W/4P 1CT | |
| Productnaam 2 | TUV PL-L 18W/4P 1CT/25 | |
| Barcode Box1 – EAN 3 | 8711500624932 | |
| Barcode Box2 – EAN 1 | 8711500624925 | |
| Gewicht per stuk | 60.900 gr | |
| Algemene Eigenschappen | ||
| Toepassing | Disinfectie | |
| Lamptype | 2xT16 | |
| Sokkel informatie | 4 Pins | |
| Branduren(effectief) | 9000 hr | |
| Sokkeltype | 2G11 | |
| UV-C Straling | 5.5 W | |
| Elektrische Eigenschappen | ||
| Amperre | 0.37 A | |
| Wattage | 18 W | |
| Voltage | 60 V |



